Monthly Revenue
month | Consolidated Revenue | Year-over-year (YoY) |
---|---|---|
January | 683,527 | 11.33% |
February | 647,172 | 0.38% |
March | 603,014 | -9.90% |
April | 544,630 | 15.00% |
May | 619,948 | 12.48% |
June | 586,327 | 0.67% |
July | 647,279 | 1.57% |
August | 731,112 | 9.88% |
September | 742,908 | 3.13% |
October | 789,112 | 5.18% |
November | 740,811 | -11.32% |
December | 928,682 | 33.00% |
Total | 8,263,704 | 5.42% |
Unit: NTD in thousands