每月營收
| 月份 | 合併營收 | 同期比較(%) |
|---|---|---|
| 1月 | 683,189 | -0.05% |
| 2月 | 729,701 | 12.75% |
| 3月 | 758,415 | 25.77% |
| 4月 | 588,791 | 8.11% |
| 5月 | 502,049 | -19.02% |
| 6月 | 440,303 | -24.89% |
| 7月 | 480,777 | -25.72% |
| 8月 | 633,533 | -13.35% |
| 9月 | 652,793 | -12.13% |
單位:新台幣仟元
| 月份 | 合併營收 | 同期比較(%) |
|---|---|---|
| 1月 | 683,189 | -0.05% |
| 2月 | 729,701 | 12.75% |
| 3月 | 758,415 | 25.77% |
| 4月 | 588,791 | 8.11% |
| 5月 | 502,049 | -19.02% |
| 6月 | 440,303 | -24.89% |
| 7月 | 480,777 | -25.72% |
| 8月 | 633,533 | -13.35% |
| 9月 | 652,793 | -12.13% |
單位:新台幣仟元