每月營收
月份 | 合併營收 | 同期比較(%) |
---|---|---|
1月 | 683,527 | 11.33% |
2月 | 647,172 | 0.38% |
3月 | 603,014 | -9.90% |
4月 | 544,630 | 15.00% |
5月 | 619,948 | 12.48% |
6月 | 586,327 | 0.67% |
7月 | 647,279 | 1.57% |
8月 | 731,112 | 9.88% |
9月 | 742,908 | 3.13% |
10月 | 789,112 | 5.18% |
11月 | 740,811 | -11.32% |
12月 | 928,682 | 33.00% |
合計 | 8,263,704 | 5.42% |
單位:新台幣仟元