每月營收
月份 | 合併營收 | 同期比較(%) |
---|---|---|
1月 | 613,975 | -29.11% |
2月 | 644,698 | -20.24% |
3月 | 669,271 | -30.25% |
4月 | 473,599 | -34.61% |
5月 | 551,174 | -27.19% |
6月 | 582,440 | -29.43% |
7月 | 637,276 | -23.73% |
8月 | 665,369 | -28.13% |
9月 | 720,391 | -20.37% |
10月 | 750,216 | 8.38% |
11月 | 835,389 | 3.81% |
單位:新台幣仟元